| KoiraNet | Pentuepilepsia JE | Kertymäsairaus SD | MH/LTE/ jalostustarkastus/SmartDog | Näyttelyt/ koe-ja kilpailutulokset | Muuta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-pentue s. 25.1.2012 | ||||||
| CS Avresti Scelto Me | KoiraNet | normaali | normaali | MH suoritettu | VASERT | |
| CS Avrei Freccia Avanti | KoiraNet | normaali | normaali | MH suoritettu | EH | Lonkat uusintakuvattu epävirallisesti 6 v. iässä, ei nivelrikkoa |
| CS Avrei Una Marsina | KoiraNet | normaali | normaali | Patellaluksaatio operoitu 1 v iässä. Mastsolukasvain poistettu. | ||
| Avrei Zampe d'Orsa | KoiraNet | normaali | normaali | MH suoritettu, LTE 170 p ++ | FI MVA FI VMVA NO MVA HeW-14 V-18 V-21 VV-21 PMVV-22 VV-22, Tryffelikoe A, tulos erinomainen: Prova di lavoro tipo “A” ECCELLENTE | MyDogDNA, Embark for Breeders dog DNA, löytänyt luonnontryffeliä, steriloitu |
| B-pentue s. 26.10.2013 | ||||||
| CS Balla Coi Lupi | KoiraNet | normaali | normaali | MH suoritettu | FI MVA | MyDogDNA |
| CS Brilla Al Sole | KoiraNet | normaali | normaali | Asuu Sveitsissä, MyDogDNA, alapurenta | ||
| CS Bella Birbante | KoiraNet | normaali | normaali | MH suoritettu, jalostustarkastus hyväksytty | FI MVA & FI VMVA | MyDogDNA, löytänyt luonnontryffeliä, steriloitu |
| CS Biancheggia Il Mar | normaali | normaali | MyDogDNA, alapurenta, steriloitu kohtutulehduksen vuoksi | |||
| CS Borbotta Il Caffè | KoiraNet | normaali | normaali | LTE kesk: pehmeys | EH | MyDogDNA, pieni rasvanapa, löytänyt luonnontryffeliä |
| CS Brezza Serale | normaali | normaali | MH suoritettu | ERI | MyDogDNA, pieni rasvanapa | |
| C-pentue s. 19.10.2015 | ||||||
| CS Cico Tornasse | KoiraNet | kantaja | normaali | LTE 78 p ++, SmartDog Kognitio | SERT | MyDogDNA, puuttuu 2xP4, ruoka-aineallergiaepäily (kananliha) |
| CS Cercasse Felicità | KoiraNet | normaali | normaali | ERI | MyDogDNA, puuttuu 1xP4, steriloitu | |
| CS Circo Iniziasse | KoiraNet | normaali | normaali | FI MVA, rally-toko AVOHYV | Puuttuu 1xP4 | |
| D-pentue s. 31.3.2016 | ||||||
| CS Delitto Perfetto | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | LTE 27 p ++ | FI&EE MVA, rally-toko VOIHYV, rotumestaruus 2020 | Parodontiitti 5 v iässä |
| CS Dolce Bacio | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | EH | Löytänyt luonnontryffeliä, toispuoleinen patellaluksaatio operoitu vuonna 2023 | |
| CS Dritto E Rovescio | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | |||
| CS Davvero Deliziosa | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | |||
| CS Dipinta Col Marrone | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | SmartDog Kognitio | Nose work 1-luokka 100 p. | Alapurenta |
| CS Divina Commedia | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | Löytänyt luonnontryffeliä, steriloitu | ||
| CS Donata dall'Orsa | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | LTE 174 p ++ | C.I.B. BH, Rally-toko RTK3, toko AVO1, NW 1-luokka 75 p. | Löytänyt luonnontryffeliä. Steriloitu 2021. Sebaceous adenitis puhjennut vuonna 2023. |
| E-pentue s. 3.3.2017 | ||||||
| CS Educasse Il Padrone | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | LTE 48 p +++ | H | Tapaturmainen patellaluksaatio (operoitu), alapurenta | |
| CS Entrasse Nel Bosco | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | LTE 93 p +++ | ERI | Löytänyt luonnontryffeliä | |
| CS Eruttasse Il Vulcano | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | ||||
| CS Eseguisse Ordini | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | SmartDog Kognitio | Löytänyt luonnontryffeliä | ||
| CS Eclissasse Il Sole | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | SmartDog Pieni persoonallisuusarvio | |||
| CS Ella Fuggisse | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | EH | |||
| CS Esaudisse Desideri | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | MH suoritettu | EH, FI RTVA, toko ALO1 | ||
| F-pentue s. 5.11.2018 | ||||||
| CS Facesse Musica | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | LTE 142+++ | ERI, Nose work 1-luokka 50/2 | Löytänyt luonnontryffeliä | |
| CS Finisse Nei Guai | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | Sivuääni sydämessä, toispuoleinen kivesvika (kastroitu) | |||
| CS Fosse Fatto A Mano | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | MH suoritettu, LTE 59 p ++, petotesti (susi) | ERI | Herkkä iho, mahdollisesti allergiataipumusta | |
| G-pentue s. 8.6.2019 | ||||||
| CS Godesse A Salvarci | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | VARA-SERT | Löytänyt luonnontryffeliä, kastroitu v. 2023. | |
| CS Guardasse La Stella Polare | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | LTE kesk: pehmeys | Lopetettu käytösongelmien vuoksi v. 2024. | |
| CS Guastasse I Lacci Delle Scarpe | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | Lopetettu eroahdistuksen ja ääniarkuuden vuoksi v. 2024. Toispuoleinen kivesvika. | ||
| CS Giocasse La Solitudine Passa | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | Löytänyt luonnontryffeliä, steriloitu | ||
| CS Gioisse Della Vita | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | LTE 62 p ++ | ERI | MyDogDNA, löytänyt luonnontryffeliä, steriloitu |
| CS Girovagasse Con l'Orso | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | Häntämutka, ruoka-aineallergia | ||
| CS Giuntasse Due Fili | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | LTE 100 p ++ | SA | MyDogDNA, löytänyt luonnontryffeliä, steriloitu sektion yhteydessä |
| CS Grattasse l'Oro Dalla Terra | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | |||
| H+I-pentueet s. 9.6.2021 | ||||||
| CS Ha Saggezza Per Usare La Forza | KoiraNet | normaali | normaali | MH suoritettu | FI MVA | Embark for Breeders dog DNA |
| CS Inesauribile Gioia Mi Colmasse | KoiraNet | kantaja | normaali | SERT | Embark for Breeders dog DNA | |
| CS Inseguiesse Le Stelle | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | Toispuoleinen kivesvika, kastroitu | |||
| CS Io Fossi Nato Per Aiutare | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | SmartDog Pentu | EH | ||
| CS Io Fossi Una Bomba d'Amore | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | EH | Puuttuu 4xP1 | ||
| L-pentue s.20.7.2023 | ||||||
| CS Le Foreste Si Spostassero | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | FI-JMVA, SERT | ||
| CS Leccasse Il Lecca Lecca | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | JUN-SERT, SERT | ||
| CS Lo Sguardo Dicesse Tutto | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | Toispuoleinen kivesvika | ||
| CS Lei Avesse Denti d'Orsa | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | SmartDog | JUN-SERT, SERT | |
| CS Lei Fosse Creata Da Un Angelo | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | Menehtynyt äkilliseen keuhkotulehdukseen 2 kk iässä | ||
| CS Lei Fosse Una Couch Potato | KoiraNet | normaali vanhempien perusteella | normaali vanhempien perusteella | EH |
